上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
售后服務:15901754341
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:[email protected]
辦公地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
Y型保溫過濾器的詳細資料:
【產(chǎn)品名稱:Y型保溫過濾器 Y型夾套保溫過濾器】
【產(chǎn)品型號:BGL41H 】
Y型保溫過濾器產(chǎn)品簡介:
Y型采用夾套保溫設計,夾套采用碳素鋼或不銹鋼焊接比鑄造的更加耐壓牢固。該產(chǎn)品具有良好的保溫保冷特性,且能有效降低管路中介質(zhì)熱量損失。主要用于石油、化工、瀝青、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,防止以輸送常規(guī)下會凝固的高粘度介質(zhì)回流。
工作原理:
在閥體外部焊裝有金屬夾套,并設有夾套接口,可涵入蒸氣或其它過熱氣體,以保護閥內(nèi)介質(zhì)不會在常溫下凝固或結(jié)晶。同一規(guī)格口徑的情況下,保溫型過濾器的連接尺寸要比Y型過濾器大一到兩個規(guī)格。Y型采用夾套保溫設計,夾套采用碳素鋼或不銹鋼焊接比鑄造的更加耐壓牢固。該產(chǎn)品具有良好的保溫保冷特性,且能有效降低管路中介質(zhì)熱量損失。主要用于石油、化工、瀝青、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,防止以輸送常規(guī)下會凝固的高粘度介質(zhì)回流。Y型工作原理:在閥體外部焊裝有金屬夾套,并設有夾套接口,可涵入蒸氣或其它過熱氣體,以保護閥內(nèi)介質(zhì)不會在常溫下凝固或結(jié)晶。同一規(guī)格口徑的情況下,保溫型過濾器的連接尺寸要比Y型過濾器大一到兩個規(guī)格。
產(chǎn)品特點:
1、采用整體式夾套結(jié)構(gòu)設計,更能均勻地保溫、保冷。
2、夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。
3、閥門的通徑和管徑一至,介質(zhì)呈直線流動,阻力小,能有效降低管路中介質(zhì)熱量的損失。
Y型過濾器產(chǎn)品特點:
1、采用整體式夾套結(jié)構(gòu)設計,更能均勻地保溫、保冷。
2、夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。
3、閥門的通徑和管徑一至,介質(zhì)呈直線流動,阻力小,能有效降低管路中介質(zhì)熱量的損失。
用于水、油、氣管道和各種設備上*的一種保溫裝置,通常裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其他設備的進口端,用來清楚介質(zhì)中的雜質(zhì),以保護閥門及設備的正常使用。該過濾器具有結(jié)構(gòu)簡單,阻力小,排污方便等特點。一般用水濾網(wǎng)采用18~30目/英寸,通氣濾網(wǎng)40~100目/英寸,如用戶有特殊要求過濾網(wǎng)可定制。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 連接形式 | 公稱壓力MPa | 試驗壓力MPa | 工作壓力MPa | 殼體材料 | 過濾網(wǎng)材料 | 適用介質(zhì) |
BGL41H-10 | 法蘭 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 灰鑄鐵 | 1.1 | 水、油和氣等 |
BGL41H-16 | 法蘭 | 1.6 | 1.76 | 1.6 | 球墨鑄鐵 | 1.76 | |
BGL41H-26 | 法蘭 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 碳鋼 | 2.75 |
主要外形尺寸:
口徑DN(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
BY41H | L | 200 | 220 | 260 | 280 | 320 | 350 | 380 | 495 | 595 | 640 | 700 | 800 | 850 |
H | 100 | 130 | 165 | 195 | 230 | 300 | 335 | 420 | 500 | 580 | 640 | 700 | 790 |
法蘭尺寸:
口徑DN | 外徑DN | 螺栓孔中心圓直徑 | 連接凸出部分直徑D2 | 連接凸出部分高度f | 法蘭厚度b | 螺栓孔徑和數(shù)量Z-∮d |
PN=0.1MPaPN=0.25MPaPN=0.6MPa | ||||||
32 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-14 |
40 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-14 |
50 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-14 |
65 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-14 |
80 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-18 |
100 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-18 |
125 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-18 |
150 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-18 |
200 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-18 |
225 | 340 | 305 | 280 | 3 | 22 | 8-18 |
250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-18 |
300 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-23 |
350 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-23 |
400 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-23 |
450 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-23 |
500 | 640 | 600 | 567 | 4 | 30 | 16-23 |
600 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-25 |
700 | 860 | 810 | 775 | 5 | 30 | 24-25 |
800 | 975 | 920 | 880 | 5 | 30 | 24-30 |
900 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 30 | 24-30 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 30 | 28-30 |
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 5 | 30 | 32-30 |
PN=1.0MPa | ||||||
25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 |
32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 |
40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 |
80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 |
100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 |
125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 |
150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 |
175 | 310 | 270 | 240 | 3 | 26 | 8-23 |
200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 |
225 | 365 | 325 | 295 | 3 | 26 | 8-23 |
250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 |
300 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 |
350 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 |
400 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 |
450 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 |
500 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 |
600 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-30 |
700 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-30 |
800 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-34 |
900 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-34 |
1000 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-34 |
1200 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-41 |
1400 | 1675 | 1590 | 1525 | 5 | 62 | 36-48 |
PN=1.6MPa | ||||||
15 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 |
20 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 |
25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 |
32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 |
40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 |
80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 |
100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 |
125 | 245 | 210 | 175 | 3 | 26 | 8-18 |
150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 |
175 | 310 | 270 | 240 | 3 | 28 | 8-23 |
200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 |
225 | 365 | 325 | 295 | 3 | 30 | 12-23 |
250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 |
300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 |
350 | 520 | 470 | 43 | 4 | 8 | 16-25 |
400 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 |
450 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-30 |
500 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-34 |
600 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-41 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設計單位選定公司的Y型保溫過濾器型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。如有疑問:請:我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。
如果你對Y型保溫過濾器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:BD343H三偏心保溫夾套蝶閥