上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
售后服務:15901754341
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:[email protected]
辦公地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
GT氣動法蘭蝶閥的詳細資料:
GT氣動法蘭蝶閥產品說明
氣動硬密封蝶閥D643H 金屬密封三偏心蝶閥的密封原理利用偏心結構,做到了閥門啟閉時蝶板與閥座間幾乎無磨擦現(xiàn)象發(fā)生。閥桿的扭矩通過蝶板直接傳遞至密封面,從而杜絕了打開普通閥門時所常見的跳躍現(xiàn)象。這意味著偏心蝶閥幾乎可以從0開度開始即進入可調控區(qū)域,直至90開度。其正常調控比是一般蝶閥的2倍以上,調控比高可高達100:1以上。這為偏心蝶閥作為調控閥使用創(chuàng)造了良好的條件。利用壓縮空氣推動執(zhí)行器內多組組合氣動活塞運動,傳力給橫梁和內曲線軌道的特性。
兩位五通電磁閥通常與雙作用氣動執(zhí)行器構配套使用,兩位是兩個位置可控:開-關,五通是有五個通道通氣,其中1個與氣源連接,兩個與雙作用氣缸的外部氣室的進出氣口連接,兩個與內部氣室的進出氣口接連,具體的工作原理可參照雙作用氣動執(zhí)行機構工作原理。由于現(xiàn)在的控制方式和手段越來越多,在實際工業(yè)生常和工業(yè)控制中,用來控制氣動執(zhí)行機構的方法也很多,常用的有以下幾種??招局鬏S作旋轉運動,壓縮空氣氣盤輸至各缸,改變進出氣位置以改變主軸旋轉方向,根據(jù)負載(閥門)所需旋轉扭矩的要求,可調整氣缸組合數(shù)目,帶動負載(閥門)工作。
主要優(yōu)點,
結構簡單,體積小重量輕,造價低,氣動碟閥該特點尤其顯著,安裝在高空暗道,經過二位五通電磁閥控制操作方便,也可調節(jié)流量介質。流體阻力較小,中大口徑的氣動碟閥全開時有效流通面積較大,啟閉迅速省力,碟扳旋轉90角度即可完成啟閉,由于轉軸兩側碟板手介質作用力接近相等,而產生的轉矩方向相反,因而啟閉力矩較小,低壓下可實現(xiàn)良好的密封,碟閥密封材料有丁晴橡膠、氟橡膠,食用橡膠,襯四氟故密封性能良好,其中硬密封碟閥為軟硬層疊式金屬片具有金屬硬密封和彈性密封的重優(yōu)點,無論在低溫情況下均具有優(yōu)良的密封性能。
結構工作原理
適用環(huán)境分析氣動硬密封蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉,旋轉角度為0°~90°之間,旋轉到90°時,閥門則牌全開狀態(tài)。氣動硬密封蝶閥結構簡單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個零件組成。而且只需旋轉90°即可快速啟閉,操作簡單,同時該電動閥門具有良好的流體控制特性。蝶閥處于*開啟位置時,蝶板厚度是介質流經閥體時*的阻力,因此通過該閥門所產生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。蝶閥有彈密封和金屬的密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。如果要求蝶閥作為流量控制使用,主要的是正確選擇閥門的尺寸和類型。蝶閥的結構原理尤其適合制作大口徑閥門。蝶閥不僅在石油、煤氣、化工、水處理等一般工業(yè)上得到廣泛應用,而且還應用于熱電站的冷卻水系統(tǒng)。結構簡單,體積小重量輕,造價低,氣動硬密封蝶閥該特點尤其顯著,安裝在高空暗道,經過二位五通電磁閥控制操作方便,也可調節(jié)流量介質。流體阻力較小,中大口徑的氣動碟閥全開時有效流通面積較大,啟閉迅速省力,碟扳旋轉90角度即可完成啟閉,由于轉軸兩側碟板手介質作用力接近相等,而產生的轉矩方向相反,因而啟閉力矩較小,低壓下可實現(xiàn)良好的密封,碟閥密封材料有丁晴橡膠、氟橡膠,食用橡膠,襯四氟故密封性能良好,其中硬密封碟閥為軟硬層疊式金屬片具有金屬硬密封和彈性密封的重優(yōu)點,無論在低溫情況下均具有優(yōu)良的密封性能。氣動硬密封蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。
特點
■金屬密封可適用于帶稍許顆粒、漿液的介質中
■適用溫度可達425℃高壓力6.4MPa
■密封時幾乎無摩擦,保證扭矩更小,密封性更好
■法蘭對夾孔連接適用多種標
零部件材料
序號 NO | 零件名稱 Accessory name | 材質 Material | ||
C | P | R | ||
1 | 內六角螺絲 Mild Sleel Hex Socket Screw | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥蓋 Cover | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 墊片 Gasket | 不銹鋼+柔性石墨 Stainless Steel+Graphite | ||
4 | 閥座 Seat | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 墊片 Gasket | 不銹鋼+柔性石墨 Stainless Steel+Graphite | ||
6 | 蝶板 Butterfly Plate | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 圓柱削 Straight Pin | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 下蓋 Bottom Cover | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 墊片 Gasket | 不銹鋼+柔性石墨 Stainless Steel+Graphite | ||
10 | 襯套 Bushing | PTFE+不銹鋼 PTFE+Stainless Steel | ||
11 | 閥體 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
12 | 閥桿 Stem | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 支架 Yoke | WCB | ||
14 | 鍵 Key | 45 | ||
15 | 襯套 Bushing | PTFE+不銹鋼 PTFE+Stainless Steel | ||
16 | 填料 Packing | 柔性石墨 Graphite | ||
17 | 壓蓋 Gland | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
18 | 位置指示器 Location lndicator | 塑料 Plactic |
◇GT氣動法蘭蝶閥尺寸數(shù)據(jù) 主要外形及連接尺寸 16<1.6Mpa>
DN | 外形尺寸 Outline Size | 連接尺寸 Connec ting Size | ||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | f | n-φd | |
50 | 108 | 164/214 | 75/91 | 277/205 | 65 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-φ18 |
65 | 112 | 164/214 | 75/91 | 287/315 | 75 | 185 | 145 | 118 | 3 | 4-φ18 |
80 | 114 | 190/246 | 91/101 | 365/375 | 85 | 200 | 160 | 132 | 3 | 8-φ18 |
100 | 127 | 210/295 | 101/112 | 420/436 | 130 | 220 | 180 | 156 | 3 | 8-φ18 |
125 | 140 | 247/398 | 112/139 | 436/462 | 175 | 250 | 210 | 184 | 3 | 8-φ18 |
150 | 140 | 308/478 | 139/176 | 466/543 | 190 | 285 | 240 | 211 | 3 | 8-φ22 |
200 | 152 | 378/724 | 176/228 | 593/665 | 215 | 340 | 295 | 266 | 3 | 12-φ22 |
250 | 165 | 432/928 | 206/275 | 682/752 | 265 | 405 | 355 | 319 | 3 | 12-φ26 |
300 | 178 | 524/928 | 228/275 | 725/772 | 305 | 460 | 410 | 370 | 4 | 12-φ26 |
350 | 190 | 648/1033 | 275/324 | 832/880 | 340 | 520 | 480 | 429 | 4 | 16-φ26 |
400 | 216 | 648/1129 | 275/380 | 862/968 | 360 | 580 | 525 | 480 | 4 | 16-φ30 |
450 | 222 | 715/1845 | 324/527 | 945/1005 | 400 | 640 | 585 | 548 | 4 | 20-φ30 |
500 | 229 | 795/1845 | 380/527 | 1058/1060 | 430 | 715 | 650 | 609 | 4 | 20-φ33 |
600 | 267 | 795/2605 | 380/545 | 1108/1195 | 490 | 840 | 770 | 720 | 5 | 20-φ36 |
700 | 292 | 1380/2605 | 1170/1255 | 1170/1255 | 555 | 910 | 840 | 794 | 5 | 24-φ36 |
800 | 318 | 1860/2605 | 1325/1365 | 1325/1365 | 620 | 1025 | 950 | 901 | 5 | 24-φ39 |
尺寸數(shù)據(jù) 主要外形及連接尺寸 D643<H、Y、D>-25<2.5Mpa>
DN | 外形尺寸 Outline Size | 連接尺寸 Connecting Size | ||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | f | n-φd | |
50 | 108 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 65 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-φ18 |
65 | 112 | 164/214 | 75/91 | 287/325 | 75 | 185 | 145 | 118 | 3 | 8-φ18 |
80 | 114 | 190/295 | 91/112 | 365/391 | 85 | 200 | 160 | 132 | 3 | 8-φ18 |
100 | 127 | 210/340 | 101/127 | 420/457 | 130 | 235 | 190 | 156 | 3 | 8-φ22 |
125 | 140 | 247/395 | 112/139 | 436/462 | 175 | 270 | 220 | 184 | 3 | 8-φ26 |
150 | 140 | 308/438 | 139/176 | 466/543 | 190 | 300 | 250 | 211 | 3 | 8-φ26 |
200 | 152 | 378/724 | 176/228 | 593/665 | 215 | 360 | 310 | 274 | 3 | 12-φ26 |
250 | 165 | 432/928 | 206/275 | 682/752 | 265 | 425 | 370 | 330 | 3 | 12-φ30 |
300 | 178 | 524/1033 | 228/324 | 702/820 | 305 | 485 | 430 | 389 | 4 | 16-φ30 |
350 | 190 | 648/1129 | 275/380 | 832/938 | 340 | 555 | 490 | 448 | 4 | 16-φ33 |
400 | 216 | 715/1129 | 324/380 | 910/968 | 360 | 620 | 550 | 503 | 4 | 16-φ36 |
450 | 222 | 795/1845 | 380/527 | 1005/1010 | 400 | 670 | 640 | 548 | 4 | 20-φ36 |
500 | 229 | 795/1845 | 380/527 | 1058/1065 | 430 | 730 | 660 | 609 | 4 | 20-φ36 |
600 | 267 | 1380/2605 | 507/545 | 1110/1195 | 490 | 845 | 770 | 770 | 4 | 20-φ39 |
700 | 292 | 1860/2605 | 545/545 | 1255/1295 | 555 | 960 | 875 | 875 | 5 | 24-φ42 |
800 | 318 | 1860/2605 | 545/545 | 1325/1365 | 1085 | 1085 | 990 | 990 | 5 | 24-φ48 |
尺寸數(shù)據(jù) 主要外形及連接尺寸 D643<H、Y、D>-40<4.0Mpa>
DN | 外形尺寸 Outline Size | 連接尺寸 Connecting Size | ||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | f | n-φd | |
50 | 108 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 65 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-φ18 |
65 | 112 | 190/295 | 91/112 | 310/341 | 75 | 185 | 145 | 118 | 3 | 8-φ18 |
80 | 114 | 210/340 | 106/127 | 375/412 | 85 | 200 | 160 | 132 | 3 | 8-φ18 |
100 | 127 | 247/398 | 139/176 | 436/462 | 130 | 235 | 190 | 156 | 3 | 8-φ22 |
125 | 140 | 308/478 | 176/228 | 462/513 | 175 | 270 | 220 | 184 | 3 | 8-φ26 |
150 | 140 | 378/724 | 228/324 | 543/615 | 190 | 300 | 250 | 211 | 3 | 8-φ26 |
200 | 152 | 524/1030 | 275/380 | 665/760 | 215 | 375 | 320 | 284 | 3 | 12-φ26 |
250 | 165 | 648/1129 | 324/460 | 752/858 | 265 | 450 | 385 | 315 | 3 | 12-φ33 |
300 | 178 | 715/1129 | 380/460 | 820/880 | 305 | 515 | 450 | 409 | 4 | 16-φ33 |
350 | 190 | 795/1845 | 460/545 | 938/940 | 340 | 580 | 610 | 465 | 4 | 16-φ36 |
400 | 216 | 715/1129 | 380/527 | 970/1055 | 360 | 660 | 585 | 535 | 4 | 16-φ39 |
450 | 222 | 1380/2605 | 545/545 | 1005/1090 | 400 | 685 | 610 | 560 | 4 | 20-φ39 |
500 | 229 | 1860/2605 | 545/545 | 1145/1185 | 430 | 755 | 670 | 615 | 4 | 20-φ42 |
600 | 267 | 1860/2605 | 545/545 | 1195/1235 | 490 | 890 | 795 | 735 | 4 | 20-φ48 |
尺寸數(shù)據(jù) 主要外形及連接尺寸 D643<H、Y、D>-Class 150
DN | 外形尺寸 Outline Size | 連接尺寸 Connecting Size | |||||||||
DN | in | L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | f | n-φd |
50 | 2 | 43 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 65 | 152 | 120.5 | 92 | 2 | 4-φ19 |
65 | 21/3 | 46 | 164/214 | 75/91 | 287/325 | 75 | 178 | 139.5 | 105 | 2 | 4-φ19 |
80 | 3 | 46 | 190/295 | 91/112 | 365/391 | 85 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 4-φ19 |
100 | 4 | 52 | 210/340 | 101/127 | 420/457 | 130 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 8-φ19 |
125 | 5 | 56 | 247/395 | 112/139 | 436/462 | 175 | 254 | 216 | 186 | 2 | 8-φ22 |
150 | 6 | 56 | 308/438 | 139/176 | 466/543 | 190 | 279 | 241.5 | 216 | 2 | 8-φ22 |
200 | 8 | 60 | 378/724 | 176/228 | 593/665 | 215 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-φ22 |
250 | 10 | 68 | 432/928 | 206/275 | 682/752 | 265 | 406 | 362 | 324 | 2 | 12-φ25 |
300 | 12 | 78 | 524/1033 | 228/324 | 702/820 | 305 | 483 | 432 | 381 | 2 | 12-φ25 |
350 | 14 | 78 | 648/1129 | 275/380 | 832/938 | 340 | 533 | 476 | 413 | 2 | 12-φ29 |
400 | 16 | 102 | 715/1129 | 324/380 | 910/968 | 360 | 597 | 540 | 470 | 2 | 16-φ29 |
450 | 18 | 114 | 795/1845 | 380/527 | 1005/1010 | 400 | 635 | 578 | 533 | 2 | 16-φ32 |
500 | 20 | 127 | 795/1845 | 380/527 | 1085/1065 | 430 | 699 | 634 | 584 | 2 | 20-φ32 |
600 | 24 | 154 | 1380/2605 | 507/545 | 1110/1195 | 490 | 813 | 749.5 | 692 | 2 | 20-φ35 |
700 | 28 | 165 | 1860/2605 | 545/545 | 1255/1295 | 555 | 947 | 863.5 | 800 | 2 | 28-φ35 |
800 | 32 | 190 | 1860/2605 | 545/545 | 1325/1365 | 620 | 1060 | 978 | 914 | 2 | 28-φ41 |
參數(shù)
驅動 | 壓縮空氣5~7bar(可帶手輪) |
公稱通經 | 50~1000mm |
公稱壓力 | 1.6~6.4MPa |
適用溫度 | -40~+420℃ |
連接方式 | 法蘭、對夾 |
閥結構 | 三偏心 |
閥體材質 | 304、316、碳鋼 |
閥板材質 | 304、316、碳鋼 |
密封材質 | 本體、合金 |
適用介質 | 氣體、水及油類等(高溫場合) |
可選附件 | 限位開關、定位器、電磁閥、減壓閥 |
附件選項
回訊器:也叫限位開關(APL310),遠程反饋開關信號(防爆APL410)
電磁閥:雙作用選二位五通、單作用選二位三通(防爆) PLVD5/2
三聯(lián)件:可對氣源穩(wěn)壓、過濾、氣缸加潤滑油 YT-200
手輪機構:轉動手輪機構,可實現(xiàn)手動開、關閥
電氣定位器:輸入4~20mA信號,實現(xiàn)閥門調節(jié)功能
備注: 氣缸參數(shù)請另參考所選配的氣動執(zhí)行器資料
標準
設計依據(jù) Design reference | GB標準 | |
設計標準 Design standrd | GB12238 | |
結構長度 Face To face | 對夾連接 Wafer connecting | GB12221 |
對夾法蘭尺寸 Wafer Flange Size | GB12221 | |
試驗和檢驗 Test&inspection | JB/T9002 |
安裝十二大注意事項
1、安裝前檢查氣動蝶閥各部分部件無缺失,型號無誤,檢查閥體內無雜物,電磁閥和消音器內無阻塞。
2、將閥門和汽缸均置于關閉狀態(tài)。
3、將汽缸撞到閥門上,(安裝方向與閥體平行或垂直都可以),再看螺絲孔是否對正,不會有太大偏差,如有少許偏差,將氣缸體轉動一點就可以了,然后將螺絲緊固。
4、安裝完畢后,對氣動蝶閥進行調試(正常情況下供氣壓力為0.4~0.6MPa),調試運行時須手動操作電磁閥啟閉(將電磁閥線圈失電后手動操作方可有效),觀察氣動蝶閥的啟閉情況。如果在調試運行過程中發(fā)現(xiàn)閥門在啟閉過程初始時有些吃力,之后正常,則需要將氣缸行程調小(把氣缸兩端行程調節(jié)螺絲同時往里調一點,調整時需將閥門運行到開位置,然后將氣源關掉再調),直至閥門啟閉動作順滑且關閉無泄漏。還需要注意的是,可調型消音器可以調節(jié)閥門的啟閉速度,但不可調得過小,否則可能引起閥門不動作。
5、得發(fā)在安裝前應保持干燥,不可露天存放
6、安裝蝶閥前要檢查管道,確保管道內無焊渣等異物
7、蝶閥閥體手動啟閉阻力適中,蝶閥扭矩與所選執(zhí)行器扭矩匹配。
8、蝶閥連接用法蘭規(guī)格正確,管道對夾法蘭與蝶閥法蘭標準相符。建議使用蝶閥法蘭,不得使用平焊法蘭。
9、確認法蘭焊接無誤,蝶閥安裝完畢后不得再焊接法蘭,以免燙傷橡膠件。
10、裝好的管道法蘭要進行對中,并與放入的蝶閥進行對中。
11、裝上所有的法蘭螺栓,并用手擰緊,將確認蝶閥與法蘭已然對中,然后小心的啟閉蝶閥,確保啟閉靈活。
12、將閥門*開啟,用扳手按照對角線次序將螺栓擰緊,無需墊圈,切勿將螺栓擰的過緊,以防造成閥圈的嚴重變形,啟閉扭矩過大。
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:請我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。提供全面、專業(yè)的“閥門系統(tǒng)解決方案”,也十分愿意幫助用戶解決生產中所遇到的難題。
如果你對GT氣動法蘭蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:D941X電動高性能軟密封蝶閥